| ब्रांड नाम: | OEM | 
| मूक: | एक सेट | 
| कीमत: | negotiable | 
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की योग्यता: | विस्तृत उद्धरण के आधार पर | 
KW20 हाइड्रोलिक ट्रक घुड़सवार पानी खैर ड्रिलिंग रिग मशीन
KW20 ट्रक घुड़सवार हाइड्रोलिक पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिसाव उत्पादन पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिसाव में अनुभव बनाया गया है, इस ड्रिल विशेष ट्रक हवाई जहाज़ के पहिये का उपयोग करता है, सुविधाजनक travel.it एक प्रकाश, उच्च दक्षता और पाली-फ़ंक्शन ड्रिलिंग मशीनरी है।यह मुख्य रूप से ड्रिलिंग कुओं, कृषि सिंचाई कुओं और अन्य अच्छी तरह से ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से कोटेस और परियोजनाओं के लिए जो भूमिगत से पानी लेते हैं।यह क्रॉलर जो बड़े टोक़ हाइड्रोलिक पंप और बड़े व्यास से सुसज्जित है।हाइड्रोलिक सिलेंडर नए हाइड्रोलिक टेक्निक का उपयोग करता है।
विशेष विवरण:
| KW20 ट्रक पर चढ़कर पानी की अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग | |
| ड्रिलिंग रिग का पूरा वजन | 10000 के.जी.एस. | 
| ड्रिलिंग रिग का आयाम | कार्य: 7900 * 2500 * 7000 मिमी | 
| परिवहन: 8500 * 2450 * 3500mm | |
| KW20 पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग के तकनीकी पैरामीटर | |
| हाइड्रोलिक लेग सिलेंडर का स्ट्रोक | 1000 मिमी (अधिकतम 1500 मिमी) | 
| गहराई की ड्रिलिंग | 200 मीटर | 
| छेद व्यास | 4 ~ 10 इंच (छेद ड्रिलिंग के नीचे) 4 ~ 20 इंच (मिट्टी ड्रिलिंग) | 
| काम का दबाव | 1.05 ~ 2.46Mpa | 
| हवा की खपत | 16 ~ 30m3 / मिनट | 
| ड्रिलिंग रॉड | 89 मिमी व्यास, 3000 मिमी लंबा थ्रेड एपीआई 2 3/8 | 
| हाइड्रोलिक सिलेंडर खिलाने का स्ट्रोक | 1750mm | 
| खिला बल | 30000N | 
| उठाने की शक्ति | 70000N | 
| घूमने की गति | 50rpm (धीमा), 100rpm (त्वरित) | 
| घूमता हुआ टोकरा | 3200N.m | 
| KW20 पानी के डीजल इंजन अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग | |
| नमूना | YC6B125-K10, | 
| मूल्यांकित शक्ति | 92KW / 2200RPM | 
| चोटी कंठी | 330N.m / 1500rpm | 
| विस्थापन | 3.9L | 
| उबा देना | 102mm | 
| आघात | 120 मिमी | 
| आकांक्षा | टर्बोचार्ज | 
| 4 * 4 ट्रक अंडरकारेज का तकनीकी पैरामीटर | |
| नमूना | डोंगफेंग, EQ1093F6D | 
| रंग | नीला | 
| ईंधन | डीजल तेल | 
| डीजल इंजन | कमिंस EQB160-20 5880ml / 118KW | 
| आयाम | 7060 * 2470 * 2475mm | 
| व्हीलबेस | 3950mm | 
| फ्रंट व्हील बेस / बैक व्हील बेस | 1810/1800 मिमी | 
| दृष्टिकोण कोण / प्रस्थान कोण | 42.5 / 26 | 
| फ्रंट ओवरहांग / रियर ओवरहांग | 1065/1895 | 
| अधिकतम काम की गति | 94km / एच | 
| धुरी सं। | 2 | 
| टायर की कल्पना और सं। | 9.00-20 | 

