| ब्रांड नाम: | OEM | 
| मूक: | एक सेट | 
| कीमत: | negotiable | 
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की योग्यता: | विस्तृत उद्धरण के आधार पर | 
क्रॉलर खनन कोर ड्रिलिंग मशीन रिग
YDX- सीरीज़ माइनिंग कोर ड्रिलिंग मशीन एक प्रकार की हाइड्रोलिक टॉप ड्राइव रोटरी हेड टाइप डाइलिंग रिग है जो मुख्य रूप से मेटल और नॉनमेटल सॉलिड डिपोजिट एक्सप्लोरेशन के डायमण्ड डायमंड डायलिंग में इस्तेमाल की जाती है।इसका उपयोग कार्बाइड बिट कोर ड्रिलिंग में भी किया जा सकता है।इसका उपयोग मौखिक छिद्रों के साथ-साथ झुके हुए छिद्रों में भी किया जाता है, जो जल विज्ञान के इंजीनियरिंग बोरहोल, पेट्रोलियम या गैस क्षेत्र की खोज, डाइक एंड डैम सीमेंट ग्राउटिंग, टनल वेंटिलेशन और पानी की निकासी, आदि में भी लगाया जाता है।
| नमूना | YDX-1200L | YDX-120OT | |
| बोरहोल व्यास / गहराई | BQ / 1400m;NQ / 1200m; मुख्यालय / 850m;पीक्यू / 600m | ||
| ड्रिल एंगल | -90 ~ 0 डिग्री | ||
| ड्रिल हेड रोटरी स्पीड (FR / RE) | 113-165rpm;237-345rpm; 437-636rpm;750-1100rpm | ||
| ड्राइव पावर हेड का मैक्स आउटपुट टॉर्क | 5270Nm | ||
| ड्रिल हेड फीडिंग स्ट्रोक | 3500mm | ||
| ड्रिल हेड मैक्स।उठाने वाला बल | 108KN | ||
| ड्रिल हेड मैक्स।ज़ोर | 55KN | ||
| 
 मुख्य चरखी (भारोत्तोलन ड्रिल रॉड) | मैक्स उठाने की क्षमता | 75KN | |
| उत्थापन गति | 0.62m / s | ||
| सहायक चरखी (वायर-लाइन कोरिंग) | मैक्स उठाने की क्षमता | 1200KN | |
| उत्थापन गति | 2.01m / s | ||
| मस्त स्लाइडिंग डिस्टेंस | 800 मिमी | ||
| इंजन का मॉडल | 6BTA5.9-C125 | ||
| इंजन की शक्ति | 125KW / 2000rpm | ||
| चेसिस मॉडल | क्रॉलर प्रकार (YDX-1200) एल | ट्रेलर-घुड़सवार (YDX-1200) टी | |
| समग्र आयाम (ड्रिल प्रकार कम करें) | 5300 × 2200 × 2820mm | 5300 × 1950 × 2200mm | |
| ड्रिलिंग रिग वजन, लगभग। | 7800kg | 6500kg | |
