| ब्रांड नाम: | OEM | 
| मूक: | एक सेट | 
| कीमत: | negotiable | 
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की योग्यता: | विस्तृत उद्धरण के आधार पर | 
पोर्टेबल हाइड्रोलिक वॉटर वेल ड्रिलिंग रिग
 
 
RC2 ट्रेलर घुड़सवार पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग को संभालने में सक्षम।
अधिकांश मामलों में जहां अफ्रीका में बोरहोल ड्रिल किया जाता है, वहां 6 से छोटे आकार के हैंडपंप या सोलर पंप स्थापित करना है। इसके अलावा, कीचड़ रोटरी छेद के कारण हमें 8 "की क्षमता और डीटीएच की 6" क्षमता की जरूरत है। यह बड़ा है। अधिकांश पानी पंपों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। रिग को 6 "पीवीसी आवरण प्रतिष्ठानों को संभालने में सक्षम होना चाहिए।
 
यह पानी ड्रिलिंग रिग, Deutz F3L912 इंजन की तरह सिद्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और लंबे समय तक ड्रिलिंग के बाद भी आप हाइड्रोलिक टैंक पर अपना हाथ रख सकते हैं।हमने रोक्वेट वाल्व का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
 
यह पोर्टेबल पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग उपकरण 2 और 3/8 एपीआई आंतरिक फ्लश थ्रेडिंग के साथ 89 मिमी ड्रिल पाइप का उपयोग करता है।यह कीचड़ रोटरी ड्रिलिंग के मामले में घर्षण को कम करता है क्योंकि आंतरिक संयुक्त व्यास 44 मिमी है। ड्रिल टॉवर टेलीस्कोपिक है और घर्षण को कम करने के लिए अर्थलाइट ब्लॉक का उपयोग करता है और सीधे फीड सिलेंडर पर जुड़ा हुआ है।इस पानी की अच्छी तरह से ड्रिलिंग मशीनों का ड्रिल हेड 2200 एनएम टॉर्क के साथ एक सफेद ड्राइव उत्पाद द्वारा संचालित होता है।इसलिए यदि आप एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं जो 200 मिमी तक के छेद को ड्रिल कर सके।
 
पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिसाव, बोरहोल ड्रिलिंग रिग, पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग उपकरण, अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिसाव, पोर्टेबल अच्छी तरह से ड्रिलिंग उपकरण, हाइड्रोलिक खैर ड्रिलिंग रिसाव, पोर्टेबल ड्रिलिंग रिग, अपने खुद के पानी के कुएं, घर का पानी अच्छी तरह से ड्रिल
 
विशिष्टता
| नहीं। | विवरण | TWD200 | 
| 1 | भूविज्ञान ड्रिल किया गया | सभी प्रकार | 
| 2 | गहराई पर ड्रिल करें | 0-200 मी | 
| 3 | ड्रिलिंग व्यास | 90 - 250 मिमी | 
| 4 | ड्रिल सिस्टम और ऑपरेशन | हाइड्रोलिक | 
| 5 | रिग असेंबली | 1 पूर्ण इकाई, मुख्य इंजन संचालित | 
| 6 | चलना फिरना | 2 पहिया अग्रानुक्रम सड़क ट्रेलर | 
| 7 | परिवहन | पिकअप या हल्के ट्रक द्वारा ले जाया गया | 
| 8 | फोम पंप | हाइड्रोलिक संचालित, रिग पर मुहिम शुरू की | 
| 9 | वजन | 2200 किग्रा | 
| ROTARYHEAD और फ़ीड प्रणाली | ||
| 10 | भारी शुल्क श्रृंखला के माध्यम से हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा शीर्ष हेड ड्राइव। | |
| 1 1 | रोटेशन टोक़ | 2300 एनएम | 
| 12 | गति | 0 - 80 आरपीएम। | 
| 13 | प्रमुख यात्रा | 2.25 मीटर | 
| 14 | पुल-अप क्षमता | 50000 एनएम | 
| 15 | पुल-डाउन क्षमता | 16000 एनएम | 
| 16 | पुल-अप गति-धीमी फ़ीड | 1.22 मीटर / मिनट | 
| 17 | पुल-अप गति-तीव्र फ़ीड | 12.26 मीटर / मिनट | 
| 18 | पुल-डाउन गति-धीमी फ़ीड | 0-1.88 मीटर / मिनट | 
| 19 | पुल-डाउन गति-तीव्र फ़ीड | 0- 16.90 मीटर / मिनट | 
| डीजल इंजन | ||
| 20 | ब्रांड | ड्युट्ज | 
| 21 | शक्ति | 38KW | 
| 22 | नमूना | F3-912 | 
| ड्रिल पाइप | ||
| 23 | ड्रिल पाइप की लंबाई | 2.00 मीटर | 
| 24 | ड्रिल पाइप व्यास | 60/76/89 मिमी | 
| 25 | धागा | 2 3/8 REG API मॉड | 
| 26 | पावर पैक की गति | 3000 आरपीएम। | 
| 27 | पावर पैक लोड करें | अधिकतम।47 एच.पी. | 
| फोम पंप (वैकल्पिक) | ||
| 28 | प्रवाह क्षमता | 400 लीटर / मिनट | 
| 29 | फोम टैंक | 50 लीटर | 
| 30 | मैक्स।काम का दबाव | 40 बार | 
| हाइड्रॉलिक सिस्टम | ||
| 31 | हाइड्रोलिक टैंक की क्षमता | 180 लीटर | 
| STABILIZING JACK | ||
| 32 | 1 फ्रंट जैक और 2 रियर जैक। | |
| 33 | उबा देना | 150 मिमी। | 
| 34 | आघात | 520 मिमी | 
| आकाशवाणी प्रणाली | ||
| 35 | डाउन-द-होल ड्रिल के लिए वेंटुरी-प्रकार का स्नेहक। | |
| 36 | मैक्स।दबाव | 40 बार | 
| 37 | तेल टैंक की क्षमता | 8 लीटर | 
| DIMENSIONS | ||
| 38 | पूरी लंबाई | 4540 मिमी | 
| 39 | कुल चौड़ाई | 1800 मिमी | 
| 40 | कुल ऊंचाई | 2100 मि.मी. | 
 

